Introducción al análisis de datos cuantitativos en ciencias sociales (ebook)
Introducción al análisis de datos cuantitativos en ciencias sociales
SKU
4579
Categorías Ciencias Sociales y Humanas, Editoriales, Pearson
Etiquetas 9788490352700, Pearson, Reinaldo Martínez-Fernández
| Opciones de compra | Licencia a perpetuidad, Licencia por 12 meses |
|---|---|
| Autor | Reinaldo Martínez-Fernández |
| Editorial | Pearson |
| Edición | 1 |
| Año de edición | 2014 |
| ISBN | 9788490352700 |
| e-ISBN | 9788490352700 |
| Palabras clave | Palabras clave |
$ 70.000